Austriacka Partia Ludowa.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Austria
Godło Austrii

Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Austrii

Austriacka Partia Ludowa Österreichische Volkspartei (ÖVP), austriacka partia chrześcijańsko-demokratyczna, powstała 1945 jako kontynuatorka Partii Chrześcijańsko-Społecznej; rządząca 19451970 i od 1987 w koalicji z Socjalistyczną Partią Austrii, a następnie z Wolnościową Partią Austrii i z BZÖ. Przewodniczący ÖVP:

Kanclerze z ramienia ÖVP:

edytuj Uzyskane wyniki wyborcze w wyborach do Rady Narodowej

1945 - 49,8% - 85 mandatów (z 165)
1949 - 40,0% - 77 mandatów
1953 - 41,3% - 74 mandatów
1956 - 46,0% - 82 mandatów
1959 - 44,2% - 79 mandatów
1962 - 45,4% - 81 mandatów
1966 - 48,4% - 74 mandatów
1970 - 44,6% - 78 mandatów (z 165)
1971 - 43,1% - 80 mandatów (z 183)
1975 - 42,9% - 80 mandatów
1979 - 41,9% - 77 mandatów
1983 - 43,2% - 81 mandatów
1986 - 41,2% - 77 mandatów
1990 - 32,0% - 60 mandatów
1994 - 27,6% - 52 mandatów
1995 - 28,2% - 53 mandatów
1999 - 26,9% - 52 mandatów
2002 - 42,3% - 79 mandatów
2006 - 34,3% - 66 mandatów
2008 - 25,6% - 50 mandatów

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.